Expense Management
20 expenses — total $940.75
to
Category:
| Date | Merchant | Category | Amount | Method | Recurring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 🍽️ Whole Foods Market Weekly grocery run | Food & Dining | $87.43 | Credit Card | — | ||
| 06/08/2026 | 🚌 Uber Ride to office | Transport | $14.20 | Mobile Pay | — | ||
| 06/07/2026 | 🎬 Netflix Monthly subscription | Entertainment | $15.99 | Credit Card | Yes | ||
| 06/07/2026 | 💡 Con Edison June electricity bill | Utilities | $112.50 | Bank Transfer | Yes | ||
| 06/06/2026 | 🍽️ Sweetgreen Lunch | Food & Dining | $18.75 | Debit Card | — | ||
| 06/06/2026 | 🚌 MTA Metro Card Monthly transit refill | Transport | $33.00 | Mobile Pay | Yes | ||
| 06/05/2026 | 💊 CVS Pharmacy Vitamins and cold medicine | Health | $42.80 | Debit Card | — | ||
| 06/05/2026 | 🛍️ H&M Summer clothing | Shopping | $76.00 | Credit Card | — | ||
| 06/04/2026 | 🍽️ Chipotle Dinner | Food & Dining | $13.50 | Mobile Pay | — | ||
| 06/04/2026 | 🎬 Spotify Monthly subscription | Entertainment | $9.99 | Credit Card | Yes |
Rows per page:1–10 of 20